Doppelt gepanzertes 7/32″ 5,69mm 1N22awg Einleiterkabel für Bohrlochmessungen
Die Huadong Cable Group ist ein professioneller Hersteller von Kabeln und Drähten in China, der hauptsächlich Monoleiterkabel 0,6/1kv mit Panzerstromkabel produziert, 11kv-Kabel33-kV-Kabel, Kabel für Öl- und Gasbohrungen, camesa 9/32 Kabel Gummikabel, Trommel-/Festonkabel, Abc-Kabel und so weiter. In der Zwischenzeit können wir den Kabeltyp entsprechend der Anforderung des Kunden anpassen.

Dirigent: Kupfer, Wasser verstopft.
Größe: 7/32″ 5.69mm 1N22awg Einleiterkabel
Gepanzert: Verzinkter hochfester Stahl (GEIPS), vorgeformt und mit einem korrosionsschützenden Schmiermittel beschichtet.
Kabel-Durchmesser: beide 0,224" +0,005" - 0,002" und (5,69mm +0,13mm -0,05mm)
Minimaler Scheibendurchmesser: 14" (36 cm)
Kabeldehnungskoeffizient: 2,5 ft/Kft/Klbs (2,81 m/Km/5KN)
Merkmal des doppelt bewehrten 7/32″ 5,69mm Monokabels für Bohrlochmessungen
| Kabel-Bruchfestigkeit: | ||
| Endet fest: | 5.600 Pfund | (24,9 KN) Nennwert |
| Maximal empfohlene Arbeitsspannung: | 2.800 Pfund | (12.45 KN) |
| Anzahl und Größe der Drähte: | ||
| Innere Rüstung | 12 x 0.0310" | (0,787 mm) |
| Äußere Rüstung | 18 x 0.0310" | (0,787 mm) |
| Durchschnittliche Draht-Bruchfestigkeit: | ||
| Innere Rüstung | 215 Pfund | (0,96 KN) |
| Äußere Rüstung | 215 Pfund | (0,96 KN) |
Doppelt gepanzertes 7/32″ 5,69mm 1N22awg Einleiterkabel Parameter
| Kabel Typ | Kern Beschreibung | Kabel Gewicht | |||||||
| Temp. Bewertung | Plastik Typ | Dicke der Isolierung | Kupferkonstruktion | Res Typisch | Kappe Typisch | O.D. Jeder | In der Luft | In H2O | |
| °F | in | in | Ω/Kft | Pf/ft | in | lbs/Kft | |||
| °C | mm | mm | Ω/Km | pf/m | mm | Kg/Km | |||
| 1K22PP | 300* | Poly | 0.0245 | 19×0.0119 | 4.1 | 60 | 0.108 | 91 | 75 |
| 149* | 0.622 | 19×0.302 | 13.5 | 197 | 2.743 | 136 | 112 | ||
| 1K22PXZ | 420* | ETFE | 0.0115 | 19×0.0119 | 4.1 | 61 | 0.108 | 92 | 76 |
| 216* | 0.292 | 19×0.302 | 13.5 | 200 | 2.743 | 137 | 114 | ||
| 420* | TPX | 0.013 | 19×0.0119 | 41 | 61 | 0.085 | 92 | 76 | |
| 216* | 0.33 | 19×0.302 | 13.5 | 200 | 2.159 | 137 | 11 | ||
Verzinktes, armiertes 7/32″ 8,18mm Monoleiterkabel für die Drahtloggertechnik

Dirigent: Kupfer, Wasser verstopft.
Größe: 7/32″ 8,18mm 15AWG Monoleiterkabel
Gepanzert: Verzinkter hochfester Stahl (GEIPS), vorgeformt und mit einem korrosionsschützenden Schmiermittel beschichtet.
Kabel-Durchmesser: 0,322″ +0,005″ - 0,002″ (8,18 mm +0,13 mm -0,05mm)
Kabeldehnungskoeffizient: 1,2 ft/Kft/Klbs (1,35 m/Km/5KN)
Maximale Leiterspannung: 1.500 VDC
Elektrischer Widerstand der Rüstung: 2,1 Ω/Kft (6,9 Ω/Km)
7/32" (8,18 mm) Monoleiterkabel von Camesa für Wireline-Logging
| Kabel Typ | Kern Beschreibung | Kabel Gewicht | ||||||
| Temp. Bewertung | Plastik Typ | Dicke der Isolierung | Kupferkonstruktion | Res Typisch | O.D. Jeder | In der Luft | In H2O | |
| °F | in | in | Ω/Kft | in | lbs/Kft | |||
| °C | mm | mm | Ω/Km | mm | Kg/Km | |||
| 1N32PP-EEHS | 300* | Poly | 0.042 | 19×0.0142 | 2.8 | 0.155 | 187 | 155 |
| 149* | 1.067 | 19×0.361 | 9.2 | 3.937 | 278 | 230 | ||
| 1N32PTZ-EEHS | 500* | ETFE | 0.0175 | 19×0.0142 | 2.8 | 0.155 | 194 | 160 |
| 260* | 0.445 | 19×0.361 | 9.2 | 3.048 | 288 | 238 | ||
| 500* | FEP | 0.0245 | 19×0.0142 | 2.8 | 0.12 | 194 | 160 | |
| 260* | 0.622 | 19×0.361 | 9.2 | 3.048 | 288 | 238 | ||
9/32" 7,32 mm Mono-Drahtleitung für Gas- und Ölbohrungen

Dirigent: Kupfer, Wasser verstopft.
Größe: 9/32″ 7,32mm 15AWG Monoleiterkabel
Gepanzert: Verzinkter hochfester Stahl (GEIPS), vorgeformt und mit einem korrosionsschützenden Schmiermittel beschichtet.
Kabel-Durchmesser: beide 0,288" +0,005" - 0,002" und (7,32mm + 0,13mm -0,05mm)
Kabeldehnungskoeffizient: 1,55 ft/Kft/Klbs (1,74 m/Km/5KN)
Maximale Leiterspannung: 1.500 VDC
Elektrischer Widerstand der Rüstung: 2,8 Ω/Kft (9,2 Ω/Km)
9/32" (7,32 mm) Monokabel von Camesa für Bohrlochmessungen
| Kabel Typ | Kern Beschreibung | Kabel Gewicht | |||||||
| Temp. Bewertung | Plastik Typ | Dicke der Isolierung | Kupferkonstruktion | Res Typisch | Kappe Typisch | O.D. Jeder | In der Luft | In H2O | |
| °F | in | in | Ω/Kft | Pf/ft | in | lbs/Kft | |||
| °C | mm | mm | Ω/Km | pf/m | mm | Kg/Km | |||
| 1N29PTZ- EHS | 500* | ETFE | 0.019 | 19×0.0142 | 2.8 | 50 | 0.136 | 157 | 130 |
| 260* | 0.483 | 19×0.361 | 9.2 | 180 | 3.454 | 234 | 234 | ||
| 500* | FEP | 0.0135 | 19×0.0142 | 2.8 | 50 | 0.098 | 157 | 130 | |
| 260* | 0.343 | 19×0.361 | 9.2 | 180 | 2.489 | 234 | 193 | ||
| 1N29PP-EHS | 300* | Poly | 0.0325 | 19×0.0142 | 2.8 | 56 | 0.136 | 152 | 126 |
| 149* | 0.826 | 19×0.361 | 9.2 | 184 | 3.454 | 226 | 18 | ||

