Le marché populaire du câble abc est la Malaisie, le Yémen, les Philippines de l'Asie du Sud-Est.
Vous vous demandez peut-être pourquoi les abc cable Malaysia sont si populaires aux Philippines, au Yémen et au Nigéria. C'est parce qu'il y a beaucoup de zones montagneuses dans ces pays. Ainsi, ces câbles abc à 3 conducteurs 4C x 16mm, 4C x 25mm, 4C x 35mm, 4C x 70mm, 4C x 95mm sont couramment utilisés dans de nombreux projets. Par exemple : ingénierie, construction, création d'un réseau électrique urbain, projet de voie libre, etc.
Sur Internet, la recherche de câbles abc en Malaisie, au Yémen, aux Philippines et au Nigeria est très fréquente. Mais bien souvent, les utilisateurs n'arrivent pas à trouver le bon fabricant de câbles abc dans leur pays. C'est pourquoi de plus en plus d'utilisateurs finaux choisissent les fournisseurs de câbles abc en Chine. En même temps, ces câbles abc de taille 3 core 4C x 16mm, 4C x 35mm, 4C x 25mm, 4C x 95mm, 4C x 70mm sont très avancés en Chine.
Les fils et câbles abc sont différents en Malaisie, au Yémen, au Nigeria et aux Philippines.
Par exemple, la taille de ces câbles abc est de 3 conducteurs et de 4Cx25mm, 4Cx35mm, 4Cx70mm, 4C x 95mm, 4C x 16mm. Généralement, en Malaisie, aux Philippines et au Yémen, ces pays utilisent le nom de câble aérien en faisceau de 0,6/1kv. En particulier le câble abc de Malaisie. Mais au Nigeria, en Tanzanie, au Kenya, ils utilisent principalement le fil et le câble abc BS Standard. Le fabricant chinois de câble abc peut donc personnaliser les tailles de câble abc de 4C x 16mm, 4C x 25mm, 4C x 70mm, 4C x 95mm, 4C x 35mm selon ASTM, NFC33-209, British Standard, IECA et ainsi de suite. Nous satisfaisons ainsi les clients les plus divers.
ABC Cable NFC 33-209 Standard
Nombre de noyaux x Section nominale | Diamètre global | Poids | Résistance maximale du conducteur | Charge de rupture minimale |
Nombre x mm^2 | mm | Kg/Km | Ω/Km | KN |
4×16 RM | 17.8 | 257 | 1.91 | 2.3 |
4×16 RN + 2×1,5 RE | 17.8 | 304 | 1.910 / 12.100 | 2.3 |
4×25 RM | 21.7 | 404 | 1.2 | 3.8 |
4×25 RM + 2×1.5 RE | 21.7 | 451 | 1.200 / 12.100 | 3.8 |
4×35 RM | 25.1 | 539 | 0.868 | 5.2 |
4×35 RM + 2×1,5 RE | 25.1 | 586 | 0.868 / 12.100 | 5.2 |
1×54,6 RM + 3×25 RM | 21.7 | 507 | 0.630 / 1.200 | 3.8 |
1×54.6 RM + 3×25 RM + 1×16 RM | 24.3 | 573 | 0.630 / 1.200 / 1.910 | 3.8/2.3 |
1×54.6 RM + 3×25 RM + 2×16 RM | 29.7 | 639 | 0.630 / 1.200 / 1.910 | 3.8/2.3 |
1×54.6 RM + 3×25 RM + 3×16 RM | 31.1 | 705 | 0.630 / 1.200 / 1.910 | 3.8/2.3 |
1×54,6 RM + 3×35 RM | 25.1 | 615 | 0.630 / 0.868 | 5.2 |
1×54.6 RM + 3×35 RM + 1×16 RM | 28.1 | 680 | 0.630 / 0.868 / 1.910 | 5.2/2.3 |
1×54.6 RM + 3×35 RM + 2×16 RM | 34.3 | 748 | 0.630 / 0.868 / 1.910 | 5.2/2.3 |
1×54.6 RM + 3×35 RM + 1×25 RM | 28.1 | 714 | 0.630 / 0.868 / 1.200 | 5.2/3.8 |
1×54,6 RM + 3×50 RM | 28.2 | 741 | 0.630 / 0.641 | 7.6 |
1×54.6 RM + 3×50 RM + 1×16 RM | 31.6 | 806 | 0.630 / 0.641 / 1.910 | 7.6/2.3 |
1×54.6 RM + 3×50 RM + 2×16 RM | 38.6 | 875 | 0.630 / 0.641 / 1.910 | 7.6/2.3 |
1×54.6 RM + 3×50 RM + 1×25 RM | 31.6 | 841 | 0.630 / 0.641 / 1.200 | 7.6/3.8 |
1×54.6 RM + 3×70 RM | 33 | 950 | 0.630 / 0.443 | 10.2 |
1×54.6 RM + 3×70 RM + 1×16 RM | 37 | 1014 | 0.630 / 0.443 / 1.910 | 10.2/2.3 |
1×54.6 RM + 3×70 RM + 2×16 RM | 45.2 | 1083 | 0.630 / 0.443 / 1.910 | 10.2/2.3 |
1×54.6 RM + 3×70 RM + 3×16 RM | 47.3 | 1148 | 0.630 / 0.443 / 1.910 | 10.2/2.3 |
1×54.6 RM + 3×70 RM + 1×25 RM | 37 | 1048 | 0.630 / 0.443 / 1.200 | 10.2/3.8 |
Comment choisir la taille du câble abc 0,6/kv à 3 conducteurs 4C x 16mm, 4C x 25mm, 4C x 35mm, 4C x 70mm, 4C x 95mm ?
Lorsque nous choisissons un fournisseur de câbles abc, nous devons respecter certaines règles en matière de câbles. Ainsi, la tension nominale doit être inférieure ou égale à la tension du système d'alimentation. Le courant continu autorisé du câble abc basse tension de la Malaisie, du Yémen, des Philippines et du Nigeria doit être égal ou supérieur au courant continu maximal de la charge électrique.
Donc, si vous voulez choisir la bonne taille de câble abc 0.6/kv de 4C x 95mm, 3 core 4C x 16mm, 4C x 25mm, 4C x 35mm, 4C x 70mm, vous devez connaître votre câble abc 4C x 16mm par rapport à vos besoins et aux produits. Choisissez donc câble de cloche en pvc le câble abc 0,6/1kv à 3 conducteurs 4C x 35mm le plus approprié, la section du conducteur doit répondre à la demande de stabilité en court-circuit du système d'alimentation électrique. Compte tenu de ces aspects, il convient de déterminer si le câble abc à 3 conducteurs de 0,6/1,0 V 4C x 35 mm est le plus approprié. Câble en aluminium de 16 mm2 La chute de tension répond à la demande en fonction de la longueur du câble abc à 3 conducteurs 4C x 25mm.